Indice delle Cariche

data▼ 

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

Banderaro - Augustinus Lancia

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

Banderaro - Caesar Mazzitelli

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

Bonus Vir - Alfinus Camporeali

dal 1543, ottobre 1 al 1544, marzo 31

dal 1543, agosto 1 al 1543, settembre 30

dal 1543, giugno 1 al 1543, luglio 31

dal 1543, aprile 1 al 1543, settembre 30

Bonus Vir - Ettor Rosati Rosati

dal 1543, aprile 1 al 1543, settembre 30

Banderaro - Santes Vecchiae

dal 1543, aprile 1 al 1543, maggio 31

dal 1543, aprile 1 al 1543, settembre 30